
當(dang)前位置(zhì):首頁 > 産(chǎn)品中心(xīn) > > 插床 > B5020E機(jī)械插床(chuang)
産品分(fèn)類
PRODUCT相關文(wén)章
ARTICLESB5020E機(ji)械插床(chuáng)技術參(cān)數:
| 機床(chuang)型号 | B5020E | 單(dan)位 |
| 最大(dà)插削長(zhǎng)度 | 200 | mm |
| 滑枕(zhen)每分鐘(zhong)的往複(fú)次數 | 32,50,80,125 | |
| 滑(huá)枕傾斜(xié)角度 | 0°-8° | |
| 滑(hua)枕垂直(zhi)調整距(jù)離 | 200 | mm |
| 工作(zuò)台直徑(jìng) | 460 | mm |
| 刀具支(zhi)承面至(zhi)床身前(qián)壁間距(jù)離 | 480 | mm |
| 工作(zuo)台面至(zhi)滑架下(xia)端間距(ju)離 | 320 | mm |
| 工作(zuo)台最大(da)縱向移(yi)動距離(lí) | 420 | mm |
| 工作台(tai)最大橫(heng)向移動(dòng)距離 | 420 | mm |
| 工(gong)作台最(zui)大回轉(zhuǎn)角度 | 360° | |
| 工(gong)作台縱(zong)、橫機動(dòng)進給量(liang)範圍 | 0.054-1.24 | mm |
| 工(gōng)作台回(hui)轉進給(gěi)量範圍(wei) | 0.035°-0.805° | |
| 工作台(tai)最大載(zai)重量 | 400 | kg |
| 主(zhǔ)電動機(jī)功率 | 3 | kw |
| 快(kuai)移電動(dòng)機功率(lǜ) | 0.75 | kw |
| 主電動(dòng)機轉速(sù) | 1420 | r/min |
| 快移電(dian)動機轉(zhuǎn)速 | 1380 | r/min |
| 機床(chuang)外形尺(chǐ)寸(長×寬(kuan)×高) | 1717×1221×1885 | mm |
| 淨重(zhòng)(約) | 2200 | kg |
| 試(shì)件加工(gong)面的平(píng)面度 | 0.015 | mm |
| 試(shi)件側加(jiā)工面對(dui)基面的(de)垂直度(du) | 0.02 | mm |
| 試件加(jiā)工面間(jiān)的垂直(zhí)度 | 0.025 | mm |
| 試件(jiàn)加工面(miàn)表面粗(cū)糙度 | 6.3 |
産(chǎn)品咨詢(xun)