
當(dang)前位置(zhì):首頁 > 産(chǎn)品中心(xīn) > > 刨床 > BY60125液(yè)壓牛頭(tóu)刨床
産(chan)品分類(lèi)
PRODUCT相(xiàng)關文章(zhang)
ARTICLESBY60125液壓(yā)牛頭刨(pao)床用途(tú)及特點(dian):
機床型(xíng)号 | BY60125 | 單位(wèi) |
最大刨(pao)削長度(du) | 1250 | mm |
滑枕工(gōng)作行程(cheng)速度(無(wú)級) | 3-44 | m/min |
滑枕(zhen)底面至(zhi)工作台(tai)面距離(lí) | 80-400 | mm |
28000 | ||
刀(dao)架最大(da)行程 | 160 | mm |
刀(dao)杆最大(da)截面積(jī)(寬×高) | 30×45 | mm |
工(gong)作台上(shang)工作面(mian)尺寸(長(zhang)×寬) | 1250×500 | mm |
工作(zuò)台工作(zuò)面T型槽(cao)寬度 | 22 | mm |
工(gong)作台最(zui)大水平(píng)行程 | 800 | mm |
滑(huá)枕每次(ci)往複行(hang)程工作(zuò)台水平(píng)進給量(liàng) 範圍(無(wu)級) | 0.25-5 | mm |
主電(dian)動機 | 7.5 | kw |
工(gong)作台快(kuai)速移動(dong)電動機(jī) | 0.75 | kw |
3615×1574×1760 | mm | |
淨重(zhòng)(約) | 5000 | kg |
微信(xin)掃一掃(sǎo)

•
••·
·
››•
•
•