
當前位(wei)置:首頁 > 産(chan)品中心 > > 卧(wò)式通用拉(la)床 > L61系列 卧(wò)式内拉床(chuang)
産品分(fèn)類
PRODUCT詳(xiáng)細介紹
L61系(xì)列 卧式内(nèi)拉床
加工(gong)産品實例(li):

一、拉(lā)床優勢特(te)點:
二、:
機(jī)床型号 | L6105J | L6110J | L6120J | L6110 | L6120 | L6140 | L6160 | L61100 | |
額定拉(la)力 | 50 | 100 kN | 200 kN | 400 | 100 kN | 200 kN | kN | ||
額定行(hang)程 | 1250mm | 1600 | 2000mm | 2000mm | |||||
拉削速(sù)度(無極調(diao)速) | 1~10m/min | 110m/min | 1~8m/min | 1~m/min | 1~10m/min | 1m/min | 16m/min | 1~5.5 | |
主(zhǔ)滑闆返回(hui)速度(無極(jí)調速) | 2~ | 2~20m/min | 2~20m/min | 2~20m/min | 220m/min | 14m/min | |||
--- | 5m/min | 1~m/min | 1~5m/min | ||||||
送刀速度(dù)(無極調速(sù)) | --- | --- | 5 | 1~5m/min | 1~5m/min | 1~m/min | 1~5m/min | ||
花盤最大(dà)孔徑 | Φ65H7 | Φ100H7 | Φ130H7 | Φ150 | Φ100H7 | Φ130H7 | Φ150H7 | Φ160H7 | Φ180H7 |
最大(dà)工件外徑(jing)×厚度 | Φ360 | Φ520 | Φ600 | Φ500 | Φ520 | Φ600 | Φ650 | Φ700 | |
約2000kg | 約(yuē)5000kg | 約7200kg | 約9500kg | 約6000kg | 約(yue)8200kg | 約11000kg | 約(yuē)14000kg | 6kg | |
mmX900mmX1300mm | 5150mmX2600mmX1300mm | 6150mm×2400mm×1300mm | 7000mm×2600mm×1300mm | 5700mmX2600mmX1300mm | 250mmmm×1300mm | 8400mm×mm×1300mm | 9000mm×3400×1600mm | 9000mm×3400mm×1600 |
微信掃一(yī)掃

•·